Atlas - Suicide Deaths (Persons)
Section 3
Suicide Deaths Persons Australia 1990-92
Data Sources
This publication was compiled by NISU from Unit Record data supplied by the ABS, State Registrars of Death and Coroners. Please acknowledge data obtained from this publication as follows:
An Atlas of Injury Death in Australia 1990-1992, NISU Adelaide 1995.
View the Maps for this data
SMR = Standardised Mortality Ratios
Rate = Annual Average Crude death rate per 100,000 population
Deaths = Number of Deaths
SMR Rate Deaths State Statistical Subdivision
249.1 32.0 11 NSW Upper Darling
248.1 29.5 7 NT Palmerston-East Arm
224.2 29.1 9 SA Far North
219.3 28.8 31 TAS Southern
207.3 27.3 5 SA West Coast
198.4 25.8 8 NT Darwin Rural Areas
188.8 23.7 4 NT Barkly
180.0 23.4 64 QLD Far North SD Bal
175.3 23.4 11 TAS North Eastern
175.0 20.5 7 NT East Arnhem
170.4 23.3 19 NSW Far West
168.0 21.7 20 VIC East Central Highlands
167.4 25.0 97 QLD Gold Coast City
165.4 22.8 64 TAS Greater Launceston
163.4 21.6 13 NSW Upper Murray (excl. Albury)
162.0 21.0 23 QLD North West
156.6 20.9 8 QLD Central West
152.6 19.5 19 QLD Albert Shire Part A
151.4 20.5 17 VIC North Ovens-Murray
148.6 19.7 11 SA Upper South East
146.3 18.9 16 VIC Macalister-Avon
144.7 18.4 9 WA Blackwood
143.2 19.6 48 QLD Cairns
142.7 18.3 14 WA Avon
142.3 19.0 22 VIC Shepparton-Mooroopna
141.6 18.5 6 WA Moore
140.8 19.0 27 QLD Bundaberg
139.3 22.6 141 VIC Central Melbourne
137.2 18.1 14 SA Lincoln
136.7 18.7 34 QLD Rockhampton
136.2 21.2 151 NSW Inner Sydney
135.8 19.2 17 NSW Tweed Heads
135.8 20.2 35 ACT Central Canberra
134.9 17.9 22 VIC Central Loddon-Campaspe
132.6 20.2 81 WA Central Metropolitan
131.8 16.4 7 WA Fitzroy
131.1 17.3 13 SA Onkaparinga
130.6 17.7 18 SA Riverland
130.3 16.6 16 VIC South Loddon-Campaspe
129.2 17.7 33 NT Darwin City
129.2 16.9 17 VIC West Barwon
129.0 17.2 5 WA Gascoyne
128.1 17.1 10 WA Vasse
128.1 17.4 21 VIC East Barwon
126.9 17.2 18 WA Lefroy
126.8 16.8 32 QLD Northern SD Bal
126.6 17.9 44 QLD Townsville City
126.3 19.6 125 NSW Eastern Suburbs
123.7 16.2 9 TAS Central North
122.0 16.7 13 ACT Weston Creek
121.3 15.7 32 QLD Fitzroy SD Bal
120.8 17.9 110 SA Western
120.6 15.9 9 SA Lower North
119.2 15.8 34 VIC Latrobe Valley
118.7 15.6 50 QLD Ipswich-Moreton Shire Part A
118.6 16.1 150 SA Northern
118.3 17.4 63 VIC Western Inner Melbourne
118.1 14.9 10 WA Fortescue
117.5 15.5 47 NSW Central Murrumbidgee
117.1 14.5 6 NT Lower Top End NT
116.5 15.6 18 WA Dale
115.3 15.2 64 QLD Wide Bay-Burnett SD Bal
115.2 15.4 9 NSW Macquarie-Barwon
115.1 14.9 18 WA Greenough River
114.5 15.5 12 SA Whyalla
113.9 15.5 106 NSW Gosford-Wyong
113.9 14.9 15 WA King
113.8 15.2 19 SA Lower South East
113.7 15.5 85 TAS Greater Hobart
113.6 15.8 140 SA Southern
113.3 15.6 11 SA Yorke
113.2 15.2 26 VIC Hopkins
112.7 14.8 13 VIC East Mallee
112.6 14.8 18 NSW Lower Murrumbidgee
111.9 15.3 10 VIC Gippsland Lakes
111.5 15.0 23 NSW Lower South Coast
111.2 14.3 28 QLD Caboolture Shire Part A
110.3 14.3 50 QLD Moreton SD Bal
110.3 14.7 13 NSW Central Murray
110.0 14.6 29 NSW Bathurst-Orange
108.8 14.2 34 QLD Redland Shire
108.5 14.3 13 NSW North Central Plain
108.1 14.1 34 NSW Central Macquarie
107.9 13.9 10 TAS North Western Rural
107.7 14.2 35 NSW Northern Slopes
107.6 14.4 12 QLD South West
107.0 14.9 50 VIC Mornington Peninsula Inner
107.0 14.4 18 VIC South Gippsland
106.8 14.7 50 QLD Sunshine Coast
106.7 15.8 86 VIC Northern Middle Melbourne
105.3 13.6 13 QLD Gladstone
104.7 13.2 8 VIC Strzlecki
103.8 13.3 5 WA Pallinup
103.7 13.4 57 VIC Eastern Fringe Melbourne
103.4 14.0 105 WA South East Metropolitan
103.3 12.7 11 QLD Thuringowa City Part A
103.1 14.1 33 VIC Ballarat
102.8 13.6 9 SA Flinders Ranges
102.6 13.5 4 NSW Murray-Darling
102.6 14.8 326 QLD Brisbane City
102.2 14.4 110 NSW Central Western Sydney
100.7 15.0 65 NSW Inner Western Sydney
100.2 13.5 15 SA Barossa
99.5 13.2 40 NSW Illawarra SD Bal
99.4 13.1 47 NSW Clarence
99.4 13.2 18 NSW Albury
98.7 13.1 33 NSW Hunter SD Bal
98.5 14.3 88 NSW Manly-Warringah
98.2 13.1 27 NSW Southern Tablelands (ex Q"beyan)
98.1 13.4 90 WA South West Metropolitan
96.7 12.6 11 VIC West Gippsland
96.6 13.5 19 QLD Redcliffe City
96.5 12.8 13 NSW Central Tablelands (ex Bhurst/Ornge)
96.1 12.9 12 SA Murray Mallee
95.3 12.7 43 NSW Hastings
94.8 13.9 59 VIC Eastern Inner Melbourne
94.3 12.6 25 NSW Northern Tablelands
93.4 12.4 19 QLD Mackay
93.3 12.8 90 NSW Wollongong
92.0 12.2 68 WA East Metropolitan
91.9 13.7 85 SA Eastern
90.0 11.9 9 VIC West Central Highlands
88.8 11.8 7 VIC South Ovens-Murray
88.2 12.0 38 QLD Albert Shire Part B
88.2 11.4 57 VIC South Eastern Outer Melbourne
88.0 11.6 69 VIC Northern Outer Melbourne
87.9 12.1 109 VIC Eastern Outer Melbourne
87.8 11.8 50 VIC Northern Fringe Melbourne
87.2 11.6 12 VIC South Goulburn
87.0 11.8 24 VIC Bendigo
86.7 12.7 67 VIC Southern Outer Melbourne
86.5 11.9 153 NSW Newcastle
85.7 11.3 29 ACT Belconnen
85.2 11.2 4 WA Campion
84.4 11.0 106 NSW Blacktown-Baulkham Hills
84.4 12.5 64 VIC Southern Inner Melbourne
84.1 10.7 34 VIC Western Fringe Melbourne
83.7 11.4 116 WA North Metropolitan
83.7 11.9 134 NSW St George-Sutherland
83.6 10.9 20 WA Preston
83.6 11.1 14 VIC Glenelg
83.4 11.4 6 VIC North Wimmera
83.2 11.0 47 NSW Richmond-Tweed SD Bal
83.2 11.0 4 VIC West Mallee
83.1 12.6 95 NSW Lower Northern Sydney
82.4 10.7 13 VIC Wodonga
82.3 10.8 15 VIC North Goulburn
82.1 12.3 33 VIC Northern Inner Melbourne
82.1 10.6 85 NSW Outer Western Sydney
81.1 11.2 49 VIC South Eastern Inner Melbourne
80.9 10.4 5 WA Hotham
79.7 10.8 11 VIC South Wimmera
79.3 10.2 9 VIC South West Goulburn
77.9 10.6 31 VIC Mornington Peninsula Outer
76.1 9.9 4 WA Johnston
75.9 9.5 40 QLD Logan City
75.6 9.8 16 QLD Mackay SD Bal
74.7 10.3 45 VIC Geelong
74.5 9.9 55 QLD Darling Downs
74.2 9.5 6 WA De Grey
73.5 9.9 8 SA Pirie
73.4 9.8 9 VIC Northern Loddon-Campaspe
73.2 9.8 79 NSW Fairfield-Liverpool
71.9 9.4 18 NSW Lachlan
71.9 9.7 11 VIC Mildura
69.7 10.0 80 VIC Eastern Middle Melbourne
69.5 9.7 7 NSW Queanbeyan
68.9 9.7 81 NSW Canterbury-Bankstown
68.9 9.5 64 NSW Hornsby-Ku-ring-gai
68.7 9.4 5 NSW Snowy
65.8 9.0 63 VIC Western Outer Melbourne
64.5 8.7 20 TAS Burnie-Devonport
63.8 9.3 9 ACT Woden Valley
53.9 6.9 18 QLD Pine Rivers Shire
47.4 5.9 33 NSW Outer South Western Sydney
40.6 5.7 4 SA Fleurieu
38.0 4.7 10 ACT Tuggeranong
* * 3 VIC Mitchell-Snowy
* * 3 QLD Beaudesert Shire Part A
* * 1 SA Kangaroo Island
* * 2 WA Lakes
* * 3 WA Carnegie
* * 2 WA Ord
* * 3 TAS Western
* * 1 NT Bathurst-Melville
* * 2 NT Alligator
* * 0 NT Daly
* * 3 NT Central NT
* * 2 ACT Outer Canberra
* * 1 ACT Aust Capital Territory - Bal
|